美国一级毛片在线观看,大学生一级毛片,欧美一级在线观看播放,欧美色色视频图片

云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報名、成績查詢等信息!
主頁 > 昆明 > 昆明市晉寧區(qū)教育體育系統(tǒng)2019年公開招聘臨聘人員筆試成績公示

昆明市晉寧區(qū)教育體育系統(tǒng)2019年公開招聘臨聘人員筆試成績公示

來源:晉寧區(qū)教育體育局   時間:2019-07-16 10:02  點擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
昆明市晉寧區(qū)教育體育系統(tǒng)2019年公開招聘臨聘人員筆試成績公示 序號 崗位代碼 姓名 性別 考號 筆試成績 排名 是否進入面試 1 安居家園幼兒園 楊華月 女 530122191051 缺考 2 安居家園幼兒園 楊亞
昆明市晉寧區(qū)教育體育系統(tǒng)2019年公開招聘臨聘人員筆試成績公示
序號 崗位代碼 姓名 性別 考號 筆試成績 排名 是否進入面試
1 安居家園幼兒園 楊華月 530122191051 缺考    
2 安居家園幼兒園 楊亞萍 530122191068 缺考    
3 安居家園幼兒園 普永蕾 女  530122191074 缺考    
4 安居家園幼兒園 張琳 女  530122191076 缺考    
5 安居家園幼兒園 張成花 女  530122191077 缺考    
6 安居家園幼兒園 劉麗芬 女  530122191106 缺考    
7 安居家園幼兒園 嚴(yán)玉雪 530122191040 82.00  1
8 安居家園幼兒園 張歡 530122191021 81.00  2
9 安居家園幼兒園 張林桃 女  530122191083 78.00  3
10 安居家園幼兒園 楊瑞芝 女  530122191093 77.50  4
11 安居家園幼兒園 李嫵 530122191010 75.80  5
12 安居家園幼兒園 韓卓穎 女  530122191070 72.50  6
13 安居家園幼兒園 魏敏 530122191062 72.00  7  
14 安居家園幼兒園 張海嬌 女  530122191075 70.00  8  
15 安居家園幼兒園 楊世嬌 530122191039 69.00  9  
16 安居家園幼兒園 畢方敏 530122191031 68.50  10  
17 安居家園幼兒園 田鸝宇 530122191058 68.00  11  
18 安居家園幼兒園 唐曉玉 女  530122191071 68.00  12  
19 安居家園幼兒園 唐書杰 女  530122191084 67.50  13  
20 安居家園幼兒園 李正花 女  530122191105 67.50  14  
21 安居家園幼兒園 羅霏 530122191020 66.00  15  
22 安居家園幼兒園 李有美 女  530122191103 66.00  16  
23 安居家園幼兒園 白珊珊 530122191002 65.00  17  
24 安居家園幼兒園 柳甜 530122191063 62.50  18  
25 安居家園幼兒園 曾麗華 530122191061 62.00  19  
26 安居家園幼兒園 張媛媛 女  530122191099 60.00  20  
27 安居家園幼兒園 裴秋瑩 女  530122191100 58.00  21  
28 安居家園幼兒園 施金鳳 女  530122191091 53.50  22  
29 安居家園幼兒園 湯曉敏 530122191004 53.00  23  
30 安居家園幼兒園 阮心程 530122191022 53.00  24  
31 安居家園幼兒園 李志文 530122191089 52.50  25  
32 安居家園幼兒園 李彪 530122191052 52.00  26  
33 安居家園幼兒園 段碧波 530122191005 50.50  27  
34 晉城鎮(zhèn)中心幼兒園 蘭蘇瓊 530122191057 缺考    
35 晉城鎮(zhèn)中心幼兒園 朱澤倩 530122191028 89.00  1
36 晉城鎮(zhèn)中心幼兒園 吳邦艷 女  530122191080 80.50  2
37 晉城鎮(zhèn)中心幼兒園 尹丹妮 530122191042 73.50  3
38 晉城鎮(zhèn)中心幼兒園 陸友葉 530122191048 73.00  4  
39 晉城鎮(zhèn)中心幼兒園 和振香 530122191027 69.00  5  
40 晉城鎮(zhèn)中心幼兒園 宋雨珊 530122191043 66.50  6  
41 晉城鎮(zhèn)中心幼兒園 徐會 女  530122191073 64.50  7  
42 晉城鎮(zhèn)中心幼兒園 李旺 530122191017 44.50  8  
43 晉寧區(qū)寶峰鎮(zhèn)中心幼兒園 李明菊 530122191054 缺考    
44 晉寧區(qū)寶峰鎮(zhèn)中心幼兒園 馬尹雪 530122191012 缺考    
45 晉寧區(qū)寶峰鎮(zhèn)中心幼兒園 洪應(yīng)月 530122191024 缺考    
46 晉寧區(qū)寶峰鎮(zhèn)中心幼兒園 宋明珠 530122191032 缺考    
47 晉寧區(qū)寶峰鎮(zhèn)中心幼兒園 禹晴 女  530122191104 83.50  1
48 晉寧區(qū)寶峰鎮(zhèn)中心幼兒園 鄭志雯 女  530122191096 77.50  2
49 晉寧區(qū)寶峰鎮(zhèn)中心幼兒園 萬金林 530122191087 74.00  3
50 晉寧區(qū)寶峰鎮(zhèn)中心幼兒園 何新學(xué) 530122191041 73.00  4
51 晉寧區(qū)寶峰鎮(zhèn)中心幼兒園 李紅芳 530122191053 73.00  5
52 晉寧區(qū)寶峰鎮(zhèn)中心幼兒園 趙樹梅 女  530122191078 70.00  6
53 晉寧區(qū)寶峰鎮(zhèn)中心幼兒園 李秋麗 530122191029 69.00     
54 晉寧區(qū)寶峰鎮(zhèn)中心幼兒園 趙潔 530122191036 48.50     
55 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 潘星如 530122191015 缺考    
56 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 唐玉玲 530122191026 缺考    
57 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 李雪梅 530122191033 缺考    
58 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 何興練 530122191034 缺考    
59 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 夏丹 530122191035 缺考    
60 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 李艷飛 530122191044 缺考    
61 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 馬舉娟 530122191046 缺考    
62 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 蔡乃艷 女  530122191081 缺考    
63 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 王紅麗 530122191013 缺考    
64 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 謝會芳 530122191055 82.00  1
65 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 劉貴源 530122191011 76.00  2
66 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 童竣 530122191065 75.00  3
67 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 付鳳 女  530122191097 72.00  4
68 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 李國熔 530122191001 69.00  5
69 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 羅秋艷 女  530122191079 67.00  6
70 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 鄧小西 女  530122191102 65.50  7  
71 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 徐帆 530122191050 59.00  8  
72 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 張迪 530122191049 46.50  9  
73 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 裴麗 530122191047 46.00  10  
74 晉寧區(qū)六街鎮(zhèn)中心幼兒園 李永麗 女  530122191094 缺考    
75 晉寧區(qū)六街鎮(zhèn)中心幼兒園 楊含 女  530122191072 58.00  1
76 晉寧區(qū)雙河鄉(xiāng)中心幼兒園 李麗 530122191019 70.50  1
77 晉寧區(qū)雙河鄉(xiāng)中心幼兒園 馬興鈺 530122191064 69.00  2
78 晉寧區(qū)雙河鄉(xiāng)中心幼兒園 方娜 530122191038 68.00  3
79 晉寧區(qū)夕陽鄉(xiāng)中心幼兒園 余星樂 530122191067 61.00  1
80 晉寧區(qū)幼兒園 雷秀梅 530122191006 缺考    
81 晉寧區(qū)幼兒園 李汶穎 530122191008 缺考    
82 晉寧區(qū)幼兒園 韓溪 530122191037 缺考    
83 晉寧區(qū)幼兒園 張林嬌 530122191056 缺考    
84 晉寧區(qū)幼兒園 曹蕓 530122191059 缺考    
85 晉寧區(qū)幼兒園 張文艷 530122191066 缺考    
86 晉寧區(qū)幼兒園 倪亞楠 女  530122191090 78.50  1
87 晉寧區(qū)幼兒園 王欽 女  530122191086 76.00  2
88 晉寧區(qū)幼兒園 蘇俊情 530122191007 75.50  3
89 晉寧區(qū)幼兒園 宋寶珠 女  530122191092 74.00  4  
90 晉寧區(qū)幼兒園 李秀 女  530122191095 74.00  5  
91 晉寧區(qū)幼兒園 何志麗 530122191016 71.50  6  
92 晉寧區(qū)幼兒園 柏金秀 女  530122191082 70.50  7  
93 晉寧區(qū)幼兒園 李清然 女  530122191101 70.50  8  
94 晉寧區(qū)幼兒園 張瑾 女  530122191069 68.50  9  
95 晉寧區(qū)幼兒園 李霞 女  530122191088 66.00  10  
96 晉寧區(qū)幼兒園 許三思 530122191060 63.50  11  
97 晉寧區(qū)幼兒園 張麗婷 女  530122191098 63.50  12  
98 晉寧區(qū)幼兒園 張雪薇 530122191023 62.00  13  
99 晉寧區(qū)幼兒園 陳凱麗 530122191009 61.50  14  
100 晉寧區(qū)幼兒園 普學(xué)媛 女  530122191014 59.50  15  
101 晉寧區(qū)幼兒園 鄭雅婷 530122191030 48.00  16  
102 晉寧區(qū)幼兒園 羅旺存 530122191045 45.00  17  
103 上蒜鎮(zhèn)中心幼兒園 楊巧 女  530122191085 70.50  1
104 上蒜鎮(zhèn)中心幼兒園 鄭子玥 530122191025 67.00  2
105 上蒜鎮(zhèn)中心幼兒園 李夢蝶 530122191018 63.50  3
106 上蒜鎮(zhèn)中心幼兒園 楊智慧 530122191003 53.00     
107 晉寧一中高中地理 秦子悅 530122194076 缺考    
108 晉寧一中高中地理 吳玉澄 530122194079 83.00  1
109 晉寧一中高中地理 王婷 530122194074 82.00  2
110 晉寧一中高中地理 朱海麗 530122194075 78.00  3
111 晉寧一中高中地理 邱云霞 530122194080 68.00  4  
112 晉寧一中高中地理 魯?shù)?/td> 530122194073 61.00  5  
113 晉寧一中高中地理 陳俊松 530122194077 60.00  6  
114 晉寧一中高中地理 孫佳婧 530122194078 55.00  7  
115 晉寧一中高中化學(xué) 雷于肖 530122194041 缺考    
116 晉寧一中高中化學(xué) 趙彥明 530122194044 缺考    
117 晉寧一中高中化學(xué) 孟亞媛 530122194057 缺考    
118 晉寧一中高中化學(xué) 吳聶麗 530122194061 缺考    
119 晉寧一中高中化學(xué) 李梅 530122194062 缺考    
120 晉寧一中高中化學(xué) 羅麗 530122194048 90.00  1
121 晉寧一中高中化學(xué) 山艷娟 530122194049 85.00  2
122 晉寧一中高中化學(xué) 李安娜 530122194051 84.00  3
123 晉寧一中高中化學(xué) 鄭碧瑞 530122194042 83.00  4  
124 晉寧一中高中化學(xué) 秦嬌 530122194058 83.00  5  
125 晉寧一中高中化學(xué) 鄧菊 530122194053 78.00  6  
126 晉寧一中高中化學(xué) 尹云麗 530122194060 77.00  7  
127 晉寧一中高中化學(xué) 馬畢坤 530122194046 76.00  8  
128 晉寧一中高中化學(xué) 呂倩 530122194054 74.00  9  
129 晉寧一中高中化學(xué) 王帆 530122194039 68.00  10  
130 晉寧一中高中化學(xué) 徐芳 530122194050 63.00  11  
131 晉寧一中高中化學(xué) 萬志煥 530122194040 62.00  12  
132 晉寧一中高中化學(xué) 張昌慧 530122194045 61.00  13  
133 晉寧一中高中化學(xué) 嚴(yán)興穩(wěn) 530122194059 56.00  14  
134 晉寧一中高中化學(xué) 唐家俊 530122194047 55.00  15  
135 晉寧一中高中化學(xué) 黃加慧 530122194043 54.00  16  
136 晉寧一中高中化學(xué) 楊佳 530122194052 50.00  17  
137 晉寧一中高中化學(xué) 李偉勇 530122194056 48.00  18  
138 晉寧一中高中化學(xué) 李玲 530122194055 47.00  19  
139 晉寧一中高中歷史 陳琴 530122194068 缺考    
140 晉寧一中高中歷史 沈夢瑤 530122194069 70.00  1
141 晉寧一中高中歷史 李沙 530122194063 68.00  2
142 晉寧一中高中歷史 李璽 530122194070 67.00  3
143 晉寧一中高中歷史 適思瓊 530122194067 64.00  4  
144 晉寧一中高中歷史 劉夢竹 530122194065 63.00  5  
145 晉寧一中高中歷史 黃圣翔 530122194064 60.00  6  
146 晉寧一中高中歷史 徐瑤 530122194066 55.00  7  
147 晉寧一中高中歷史 鄢琪勻 530122194072 50.00  8  
148 晉寧一中高中歷史 馬琪 530122194071 48.00  9  
149 晉寧一中高中體育 徐峰 530122194088 缺考    
150 晉寧一中高中體育 楊俊杰 530122194097 缺考    
151 晉寧一中高中體育 李亞莉 530122194101 缺考    
152 晉寧一中高中體育 趙成生 530122194090 76.00  1
153 晉寧一中高中體育 羅倩 530122194098 75.00  2
154 晉寧一中高中體育 盧曉慧 530122194103 75.00  3
155 晉寧一中高中體育 張宇翔 530122194089 72.00  4  
156 晉寧一中高中體育 魯連杰 530122194091 71.00  5  
157 晉寧一中高中體育 王江宇 530122194082 68.00  6  
158 晉寧一中高中體育 楊杭 530122194099 65.00  7  
159 晉寧一中高中體育 勞露薇 530122194095 61.00  8  
160 晉寧一中高中體育 劉清 530122194093 59.00  9  
161 晉寧一中高中體育 王雪磊 530122194083 58.00  10  
162 晉寧一中高中體育 胡開西 530122194084 58.00  11  
163 晉寧一中高中體育 周志成 530122194086 58.00  12  
164 晉寧一中高中體育 陳金順 530122194105 58.00  13  
165 晉寧一中高中體育 賈曉麗 530122194096 56.00  14  
166 晉寧一中高中體育 劉明姣 530122194104 56.00  15  
167 晉寧一中高中體育 付文武 530122194092 55.00  16  
168 晉寧一中高中體育 侯啟文 530122194102 53.00  17  
169 晉寧一中高中體育 汪旭 530122194081 52.00  18  
170 晉寧一中高中體育 楊思恩 530122194107 52.00  19  
171 晉寧一中高中體育 王小安 530122194100 48.00  20  
172 晉寧一中高中體育 魯建杰 530122194106 46.00  21  
173 晉寧一中高中體育 張永春 530122194094 44.00  22  
174 晉寧一中高中體育 楊宵 530122194085 41.00  23  
175 晉寧一中高中體育 彭連濤 530122194087 35.00  24  
176 晉寧一中高中英語 楊秀枝 530122194024 缺考    
177 晉寧一中高中英語 李藝 530122194025 87.00  1
178 晉寧一中高中英語 陶余婷 530122194032 84.00  2
179 晉寧一中高中英語 徐愛玲 530122194035 80.00  3
180 晉寧一中高中英語 李倩 530122194036 80.00  4
181 晉寧一中高中英語 馬瑤慧 530122194029 76.00  5  
182 晉寧一中高中英語 李瓊 530122194027 73.00  6  
183 晉寧一中高中英語 杜范蕊 530122194034 64.00  7  
184 晉寧一中高中英語 劉萍 530122194037 64.00  8  
185 晉寧一中高中英語 張艷萍 530122194030 63.00  9  
186 晉寧一中高中英語 段曉婧 530122194031 63.00  10  
187 晉寧一中高中英語 白艷 530122194038 61.00  11  
188 晉寧一中高中英語 項丹丹 530122194026 57.00  12  
189 晉寧一中高中英語 錢思屹 530122194033 56.00  13  
190 晉寧一中高中英語 白芳 530122194028 55.00  14  
191 晉寧一中高中語文 釧興蓉 530122194002 缺考    
192 晉寧一中高中語文 李若娜 530122194004 缺考    
193 晉寧一中高中語文 寧銳 530122194005 缺考    
194 晉寧一中高中語文 高伊敏 530122194007 缺考    
195 晉寧一中高中語文 楊紫嫙 530122194015 缺考    
196 晉寧一中高中語文 彭麗潔 530122194006 85.00  1
197 晉寧一中高中語文 李原滴 530122194009 81.00  2
198 晉寧一中高中語文 李思茸 530122194012 77.00  3
199 晉寧一中高中語文 郁鴻 530122194013 77.00  4
200 晉寧一中高中語文 盧檎 530122194021 76.00  5  
201 晉寧一中高中語文 孔嬌 530122194011 75.00  6  
202 晉寧一中高中語文 殷友香 530122194017 73.00  7  
203 晉寧一中高中語文 蘇瑞英 530122194020 70.00  8  
204 晉寧一中高中語文 王金枝 530122194022 70.00  9  
205 晉寧一中高中語文 張玲 530122194001 68.00  10  
206 晉寧一中高中語文 吳怡媛 530122194008 66.00  11  
207 晉寧一中高中語文 白玉雪 530122194010 66.00  12  
208 晉寧一中高中語文 何軍星 530122194018 63.00  13  
209 晉寧一中高中語文 楊瑤 530122194014 62.00  14  
210 晉寧一中高中語文 李婷 530122194003 59.00  15  
211 晉寧一中高中語文 陸夢宇 530122194023 58.00  16  
212 晉寧一中高中語文 何翠萍 530122194019 57.00  17  
213 晉寧一中高中語文 張瑜芮帆 530122194016 52.00  18  
214 晉寧二中高中數(shù)學(xué) 吳華媛 530122194108 缺考    
215 晉寧二中高中數(shù)學(xué) 代雄會 530122194109 缺考    
216 晉寧二中高中數(shù)學(xué) 陳克麗 530122194115 80.00  1
217 晉寧二中高中數(shù)學(xué) 徐瑞 530122194116 76.00  2
218 晉寧二中高中數(shù)學(xué) 王蓉 530122194113 74.00  3
219 晉寧二中高中數(shù)學(xué) 方進麗 530122194119 73.00  4
220 晉寧二中高中數(shù)學(xué) 陳燕 530122194112 71.00  5
221 晉寧二中高中數(shù)學(xué) 周弋涵 530122194118 65.00  6
222 晉寧二中高中數(shù)學(xué) 王恩麗 530122194111 62.00  7  
223 晉寧二中高中數(shù)學(xué) 唐云芳 530122194114 62.00  8  
224 晉寧二中高中數(shù)學(xué) 楊順有 530122194110 61.00  9  
225 晉寧二中高中數(shù)學(xué) 郭利龍 530122194120 59.00  10  
226 晉寧二中高中數(shù)學(xué) 梅鑫 530122194117 53.00  11  
227 晉寧二中高中數(shù)學(xué) 朱琳 530122194121 52.00  12  
228 晉寧二中高中物理 盛春富 530122194125 缺考    
229 晉寧二中高中物理 趙永貴 530122194124 85.00  1
230 晉寧二中高中物理 秦偉 530122194128 84.00  2
231 晉寧二中高中物理 段宇 530122194122 72.00  3
232 晉寧二中高中物理 李鑫晨 530122194123 68.00  4  
233 晉寧二中高中物理 李榮映 530122194127 68.00  5  
234 晉寧二中高中物理 張正江 530122194126 49.00  6  
235 晉寧二中高中政治 杜忠定 530122194129 缺考    
236 晉寧二中高中政治 金亞東 530122194130 缺考    
237 晉寧二中高中政治 歐陽靈聰 530122194135 缺考    
238 晉寧二中高中政治 汪天梅 530122194137 缺考    
239 晉寧二中高中政治 李新洲 530122194139 缺考    
240 晉寧二中高中政治 劉翠萍 530122194131 83.00  1
241 晉寧二中高中政治 李琳琦 530122194132 81.00  2
242 晉寧二中高中政治 蔣如玉 530122194140 76.00  3
243 晉寧二中高中政治 李薇 530122194133 74.00  4  
244 晉寧二中高中政治 官小蘭 530122194134 72.00  5  
245 晉寧二中高中政治 楊玉鳳 530122194138 70.00  6  
246 晉寧二中高中政治 李聽 530122194136 63.00  7  
247 晉寧職中機電 習(xí)詩宏 530122194172 63.00  1
248 晉寧職中機電 張蓉芹 530122194174 61.00  2
249 晉寧職中機電 吳桐 530122194171 42.00  3
250 晉寧職中機電 孔德勇 530122194173 34.00  4  
251 晉寧職中汽修 鄧江陽 530122194145 缺考    
252 晉寧職中汽修 王肅 530122194148 缺考    
253 晉寧職中汽修 何知磊 530122194158 缺考    
254 晉寧職中汽修 鄭達能 530122194146 80.00  1
255 晉寧職中汽修 張山璽 530122194161 64.00  2
256 晉寧職中汽修 黃本位 530122194149 62.00  3
257 晉寧職中汽修 張紅斌 530122194151 61.00  4
258 晉寧職中汽修 李云宇 530122194147 60.00  5
259 晉寧職中汽修 羅金翔 530122194150 59.00  6
260 晉寧職中汽修 楊建龍 530122194144 58.00  7
261 晉寧職中汽修 施廣 530122194142 57.00  8
262 晉寧職中汽修 孫雪健 530122194141 55.00  9
263 晉寧職中汽修 蘭有紅 530122194153 55.00  10
264 晉寧職中汽修 李建彪 530122194152 54.00  11
265 晉寧職中汽修 閆永軍 530122194160 53.00  12
266 晉寧職中汽修 季金花 530122194166 52.00  13
267 晉寧職中汽修 楊學(xué)成 530122194167 49.00  14
268 晉寧職中汽修 陳永 530122194156 47.00  15
269 晉寧職中汽修 刀進凱 530122194157 46.00  16
270 晉寧職中汽修 鄒海娟 530122194169 46.00  17
271 晉寧職中汽修 趙春富 530122194163 45.00  18
272 晉寧職中汽修 楊林翰 530122194155 44.00  19  
273 晉寧職中汽修 張學(xué)飛 530122194162 42.00  20  
274 晉寧職中汽修 項明杰 530122194170 42.00  21  
275 晉寧職中汽修 李杰 530122194159 40.00  22  
276 晉寧職中汽修 王寶倫 530122194165 40.00  23  
277 晉寧職中汽修 劉曉梅 530122194168 40.00  24  
278 晉寧職中汽修 金黎 530122194143 38.00  25  
279 晉寧職中汽修 楊建華 530122194154 38.00  26  
280 晉寧職中汽修 趙昌瑞 530122194164 38.00  27  
281 晉寧職中數(shù)學(xué) 梁海霞 530122194180 缺考    
282 晉寧職中數(shù)學(xué) 楊金玉 530122194176 84.00  1
283 晉寧職中數(shù)學(xué) 楊麗 530122194178 62.00  2
284 晉寧職中數(shù)學(xué) 王元麗 530122194175 52.00  3
285 晉寧職中數(shù)學(xué) 楊艷波 530122194177 50.00  4
286 晉寧職中數(shù)學(xué) 楊姍姍 530122194179 45.00  5
287 晉寧職中英語 李瑤 女  530122194188 80.00  1
288 晉寧職中英語 陳可 530122194186 72.00  2
289 晉寧職中英語 張然 530122194184 69.00  3
290 晉寧職中英語 李佩霞 530122194182 59.00  4
291 晉寧職中英語 郭小瑜 530122194185 57.00  5
292 晉寧職中英語 賈蕊 530122194187 53.00  6
293 晉寧職中英語 楊秀枝 530122194181 51.00  7  
294 晉寧職中英語 張琦 530122194183 48.00  8  
295 晉寧職中影視與影像技術(shù) 李琳 530122194191 52.00  1
296 晉寧職中影視與影像技術(shù) 楊曉丹 530122194189 50.00  2
297 晉寧職中影視與影像技術(shù) 閆坷平 530122194192 49.00  3
298 晉寧職中影視與影像技術(shù) 李朦 530122194190 39.00  4
299 昆陽一小校醫(yī) 王建榮 530122194141 53.00  1
    1、如對筆試成績有所疑問,請于公告之日起五個工作日內(nèi)到晉寧區(qū)教育體育局人事科申請查詢,電話:0871-67894463;
    2、面試時間(技能測試)和地點:
學(xué)前教育崗位:2019年7月18日上午9:00,領(lǐng)取面試題目:2019年7月17日上午9:00;地點:晉寧區(qū)幼兒園;
晉寧一中崗位:2019年7月17日上午9:00,領(lǐng)取面試題目:2019年7月16日上午9:00;地點:晉寧一中;
晉寧二中崗位:2019年7月16日上午9:00,領(lǐng)取面試題目:2019年7月15日上午9:00;地點:晉寧二中;
晉寧職中崗位面試(技能測試):2019年7月15日上午9:00,領(lǐng)取面試(技能測試)題目:2019年7月14日上午9:00;地點:晉寧職中;                                                             昆陽一小校醫(yī)崗位:2019年7月15日下午13:00;地點:晉寧區(qū)第一人民醫(yī)院。 
   3、請參加面試(技能測試)的考生的人員按時參加面試(技能測試),過時按棄權(quán)處理。
   聯(lián)系人:陳歡  楊華  趙云霞    聯(lián)系電話:0871——67894463  
               
                   晉寧區(qū)教育體育系統(tǒng)2019年公開招聘臨聘人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組
                      2019年7月9日
 

文件下載:
 昆明市晉寧區(qū)教育體育系統(tǒng)2019年公開招聘臨聘人員筆試成績公示

 
云南人事招考網(wǎng)微信公眾號

云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道

關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk

及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。

與“昆明市晉寧區(qū)教育體育系統(tǒng)2019年公開招聘臨聘人員筆試成績公示”相關(guān)閱讀

版權(quán)與免責(zé)聲明

① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息